Отдел реализации путевок +38 (0654) 24-38-26
Цены на путевки в ДП «Клинический санаторий «Мисхор» на 2012 год
| 2012 год | 3-ий корпус (стандарт) - с человека в сутки | 2-й корпус (стандарт) - с человека в сутки | 1-2-й корпус (ПК) - с человека в сутки | Люкс (за номер в сутки) | Админ.корпус (3-х мест) за номер в сутки | Лечебное отделение | ||||
| Базовое | Индив. | Базовое | Индив. | Базовое | Индив. | Базовое | Индив. | Базовое | ||
| 1 квартал | - | - | 260 | 268 | 305 | 315 | 1220 | 1260 | - | - |
| Апрель | - | - | 270 | 280 | 305 | 315 | 1220 | 1260 | - | - |
| Май | - | - | 270 | 280 | 325 | 340 | 1300 | 1360 | 540 | 180 |
| Июнь (с 01 по 15) | 270 | 280 | 285 | 295 | 325 | 340 | 1300 | 1360 | 540 | 180 |
| Июнь (с 16 по 30) | места проданы | места проданы | места проданы | места проданы | 390 | 405 | 1560 | 1620 | 610 | 220 |
| Июль | места проданы | места проданы | места проданы | места проданы | 460 | 480 | - | 1920 | - | - |
| Август | места проданы | места проданы | места проданы | места проданы | 460 | 480 | - | 1920 | - | - |
| Сентябрь (с 01 по 15) | места проданы | места проданы | места проданы | места проданы | 460 | 480 | - | 1920 | 610 | 220 |
| Сентябрь (с 16 по 30) | 320 | 335 | 330 | 345 | 425 | 440 | - | 1760 | 580 | 190 |
| Октябрь | 280 | 295 | 290 | 305 | 345 | 360 | - | 1440 | 560 | 190 |
| Ноябрь | - | - | 281 | 295 | - | 340 | - | 1360 | - | - |
| Декабрь | - | - | 281 | 295 | - | 340 | - | 1360 | - | - |
Скидки для детей при размещении в номере с двумя родителями на дополнительное место:
с 4-х до 11-и лет - 50% от полной стоимости
с 11 до 16 лет - 30% от полной стоимости
ЗАБРОНИРОВАТЬЖЫНРНЫМ И КУРСИВОМ С ПОДЧЕРКИВАНИЕМ ВЫДЕЛЕНЫ НЕДАВНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
